| Бак | 12 л |
| Вес брутто | 278 кг |
| Вес нетто | 231 кг |
| Рабочий объем | 344 см3 |
| Ширина обработки | 940 мм |
| Тип стартера | электрический |
| Задний ход | да |
| Производитель двигателя | BRIGGS&STRATTON |
| Макс. высота среза | 75 мм |
| Макс. скорость вперед | 9 км/ч |
| Мин. высота среза | 25 мм |
| Макс. скорость назад | 9 км/ч |
| Плавная регулировка скоростей | да |
| Тип трактора | райдер |
| Размер задних шин | 170/60-8" |
| Количество ножей | 3 шт. |
| Тип режущей деки | Combi |
| Колесная база | 34.9 |
| Материал сиденья | Винил |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Тип смазки | аэрозоль |
| Размер передних шин | 170/60-8" |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Масляный фильтр | да |
| Тип рулевого колеса | Шарнирное управление |
| Регулятор высоты стрижки | 10 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Модель двигателя | B&S Power Intec 3125 |
| Производитель трансмиссии | Tuff Torq |
| Генератор | 3 А |
| Диаметр необработанного круга | 300 мм |
| Вид топлива | бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Колеса не повреждающие газон | Да |
| Высота спинки сиденья | Cредней высоты |
| Трансмиссия | С педальным управлением |
| Высота | 1070 мм |
| Режущая дека с порошковым покрытием | да |
| Ширина | 1000 мм |
| Регулировка высоты | да |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 24 |
| Мощность (л.с.) | 9.11 л.с. |
| Мощность (Вт) | 6700 Вт |
| Длина | 2230 мм |
Эффективный райдер с комбинированной режущей декой шириной 94 см. Два режима стрижки - первоклассная система мульчирования BioClip® и выброс скошенной травы назад. Прекрасный выбор для частных землевладельцев, которые предпочитают удобную, легкую в исполь
0 оценок (0 из 5)
|
Галантус |
ул. Яковлева, д.76 |
+7 (3822) 65-70-47 |









